Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erikstad, Peder Johan | 1875 | Fauske, Nordland | I6048 |
2 | Johansen, Johan Edmann | 22 Feb 1927 | Fauske, Nordland | I930 |
3 | Setså, Alma Andreassen | 31 Jan 1910 | Fauske, Nordland | I10729 |
4 | Setså, Marie Andreassen | 5 Aug 1908 | Fauske, Nordland | I10728 |
5 | Sundt, Ole Andreas | 20 Jun 1898 | Fauske, Nordland | I11693 |
6 | Sørensen, Mathias | Fauske, Nordland | I5961 | |
7 | Sørensen, Sophia | Fauske, Nordland | I5960 | |
8 | Sørensen, Thomas | Fauske, Nordland | I5959 | |
9 | Tveraamo, Hanna Birgitte Hansdatter | 6 Jun 1887 | Fauske, Nordland | I11701 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 20 Feb 1961 | Fauske, Nordland | I11955 |
2 | Andersen, Paul Konrad | 23 Jul 1916 | Fauske, Nordland | I11691 |
3 | Andresen, Carl Johan | 6 Feb 1922 | Fauske, Nordland | I21 |
4 | Eriksen, Agnes Marie | 1 Okt 1899 | Fauske, Nordland | I19 |
5 | Eriksen, Kristine Olea | 16 Mar 1890 | Fauske, Nordland | I53 |
6 | Schjelderup, Jona Kaspara | 14 Aug 1881 | Fauske, Nordland | I2111 |
7 | Schjelderup, Willum Pedersen | 30 Jan 1775 | Fauske, Nordland | I2777 |
8 | Tveraamo, Hanna Birgitte Hansdatter | 11 Aug 1878 | Fauske, Nordland | I11701 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen, Odd Kristian | 6 Feb 1994 | Fauske, Nordland | I381 |
2 | Eriksen, Anette Barbara | 25 Apr 1973 | Fauske, Nordland | I51 |
3 | Eriksen, Ruth Gunhild | 24 Sep 1973 | Fauske, Nordland | I378 |
4 | Jensen, Gjert Andreas | 16 Sep 1973 | Fauske, Nordland | I911 |
5 | Johansen, Evald Berg | 16 Okt 2005 | Fauske, Nordland | I925 |
6 | Johansen, Ibenhard Amadeus | 27 Apr 1966 | Fauske, Nordland | I923 |
7 | Johansen, Leif | 16 Nov 2011 | Fauske, Nordland | I929 |
8 | Johansen, Vally Alise | 23 Nov 2012 | Fauske, Nordland | I928 |
9 | Larsen, Dagny Eline | 21 Jan 1961 | Fauske, Nordland | I11694 |
10 | Larsen, Erna Marie | 9 Aug 2014 | Fauske, Nordland | I938 |
11 | Moland, Arvid Frantz Viktor | 26 Jan 1989 | Fauske, Nordland | I387 |
12 | Moland, Helge Peder | 25 Feb 2020 | Fauske, Nordland | I390 |
13 | Nordeng, Svanhild Helene | 22 Feb 2007 | Fauske, Nordland | I388 |
14 | Olsen, Ane Olgine | 9 Des 1992 | Fauske, Nordland | I917 |
15 | Setså, Olga Kristine Maria | 29 Nov 1989 | Fauske, Nordland | I906 |
16 | Solvik, Kornelius | 4 Nov 1939 | Fauske, Nordland | I11954 |
17 | Sundt, Molly | 20 Apr 1992 | Fauske, Nordland | I11692 |
18 | Sundt, Ole Andersen | 26 Des 1909 | Fauske, Nordland | I11706 |
19 | Sundt, Ole Andreas | 27 Des 1984 | Fauske, Nordland | I11693 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Sakarine | 15 Apr 1939 | Fauske, Nordland | I49 |
2 | Andreasen, Astrid Irene | 2 Jun 1989 | Fauske, Nordland | I359 |
3 | Antonsen, Odd Kristian | 15 Feb 1994 | Fauske, Nordland | I381 |
4 | Carlsen, Erik Gustav | 14 Sep 1930 | Fauske, Nordland | I48 |
5 | Eriksen, Anette Barbara | 30 Nov 1973 | Fauske, Nordland | I51 |
6 | Eriksen, Julius Emil | 13 Sep 1988 | Fauske, Nordland | I50 |
7 | Eriksen, Kristine Olea | Fauske, Nordland | I53 | |
8 | Eriksen, Leif Emil | 23 Mar 1999 | Fauske, Nordland | I896 |
9 | Eriksen, Ruth Gunhild | 27 Sep 1973 | Fauske, Nordland | I378 |
10 | Johannesdatter, Anne | 16 Okt 1729 | Fauske, Nordland | I640 |
11 | Johansen, Evald Berg | 20 Okt 2005 | Fauske, Nordland | I925 |
12 | Johansen, Johan Edmann | 21 Feb 1997 | Fauske, Nordland | I930 |
13 | Johansen, Vally Alise | 4 Des 2012 | Fauske, Nordland | I928 |
14 | Larsen, Erna Marie | 19 Aug 2014 | Fauske, Nordland | I938 |
15 | Moland, Helge Peder | 4 Mar 2020 | Fauske, Nordland | I390 |
16 | Olsen, Egil Georg | 7 Mar 1997 | Fauske, Nordland | I349 |
17 | Stephensdatter, Anne | 28 Jul 1677 | Fauske, Nordland | I635 |
18 | Sundt, Axel Olsen | 6 Sep 1916 | Fauske, Nordland | I11700 |
19 | Sundt, Ole Andersen | 4 Jan 1910 | Fauske, Nordland | I11706 |
20 | Sørensen, Andreas Karolius | 27 Jul 1972 | Fauske, Nordland | I351 |
21 | Tveraamo, Hanna Birgitte Hansdatter | 12 Jan 1919 | Fauske, Nordland | I11701 |
Treff 1 til 19 av 19
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen / Eriksen | 18 Apr 1942 | Fauske, Nordland | F108 |
2 | Eriksen / Eliassen | 2 Nov 1919 | Fauske, Nordland | F107 |
3 | Eriksen / Eriksen | 20 Okt 1940 | Fauske, Nordland | F332 |
4 | Eriksen / Furnes | 31 Mar 1956 | Fauske, Nordland | F111 |
5 | Finneid / Eriksen | F109 | ||
6 | Johansen / Eriksen | 5 Apr 1912 | Fauske, Nordland | F342 |
7 | Johansen / Korneliussen | 31 Des 1934 | Fauske, Nordland | F343 |
8 | Johansen / Korneliussen | 17 Jul 1943 | Fauske, Nordland | F344 |
9 | Johansen / Larsen | 21 Jul 1945 | Fauske, Nordland | F345 |
10 | Johansen / Larsen | F348 | ||
11 | Johansen / Mosti | F347 | ||
12 | Korneliussen / Johansen | 21 Jun 1952 | Fauske, Nordland | F346 |
13 | Pedersen / Schjelderup | 2 Jun 1846 | Fauske, Nordland | F2474 |
14 | Pederssøn / Michelsdatter | 1 Jan 1677 | Fauske, Nordland | F214 |
15 | Sundt / Larsen | 12 Apr 1919 | Fauske, Nordland | F8397 |
16 | Sørensen / Eriksen | 28 Des 1919 | Fauske, Nordland | F94 |
17 | Sørensen / Hansen | F2243 | ||
18 | Sørensen / Hjelle | F96 | ||
19 | Sørensen / Johansen | 29 Mai 1904 | Fauske, Nordland | F2242 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !