Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Karen | 1719 | Fagerlia, Rana, Nordland | I1312 |
2 | Holgersdatter, Marit | 1682 | Fagerlia, Rana, Nordland | I1635 |
3 | Holgersdatter, Ragnhild | Fagerlia, Rana, Nordland | I8276 | |
4 | Jensen, Holger | 1660 | Fagerlia, Rana, Nordland | I11868 |
5 | Jonsen, Fordel | 1692 | Fagerlia, Rana, Nordland | I1301 |
6 | Jonsen, Jens | 1621 | Fagerlia, Rana, Nordland | I11869 |
7 | Olsen, Jon | 1649 | Fagerlia, Rana, Nordland | I11872 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Berit | Fagerlia, Rana, Nordland | I11873 | |
2 | Jensen, Holger | Fagerlia, Rana, Nordland | I11868 | |
3 | Jonsen, Jens | Fagerlia, Rana, Nordland | I11869 | |
4 | Olsen, Jon | Fagerlia, Rana, Nordland | I11872 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !