Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berit | Dunderland, Rana, Nordland | I1385 | |
2 | Eliassen, Ola | Dunderland, Rana, Nordland | I1543 | |
3 | Eriksdatter, Ellen Marie | 1808 | Dunderland, Rana, Nordland | I1584 |
4 | Eriksdatter, Margrete | Dunderland, Rana, Nordland | I1583 | |
5 | Eriksdatter, Ragnhild | Dunderland, Rana, Nordland | I1582 | |
6 | Eriksen, Holger | 22 Apr 1801 | Dunderland, Rana, Nordland | I1581 |
7 | Fordelsdatter, Anne | 1750 | Dunderland, Rana, Nordland | I1388 |
8 | Fordelsen, Anders | 1745 | Dunderland, Rana, Nordland | I1382 |
9 | Hansen, Peder | 1728 | Dunderland, Rana, Nordland | I1616 |
10 | Pedersdatter, Abelone | Dunderland, Rana, Nordland | I1664 | |
11 | Pedersdatter, Ane | 1757 | Dunderland, Rana, Nordland | I1660 |
12 | Pedersdatter, Beret | 1769 | Dunderland, Rana, Nordland | I1663 |
13 | Pedersen, Hans | 1762 | Dunderland, Rana, Nordland | I1662 |
14 | Pedersen, Jens | Dunderland, Rana, Nordland | I1661 | |
15 | Pedersen, Peder | 1764 | Dunderland, Rana, Nordland | I1562 |
16 | Sakariasdatter, Ane | 1734 | Dunderland, Rana, Nordland | I1349 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 1775 | Dunderland, Rana, Nordland | I1618 |
2 | Hansen, Peder | 1808 | Dunderland, Rana, Nordland | I1616 |
3 | Jensdatter, Abelone | 1809 | Dunderland, Rana, Nordland | I1617 |
4 | Olsen, Skarias | 1849 | Dunderland, Rana, Nordland | I1459 |
5 | Pedersdatter, Abelone | Dunderland, Rana, Nordland | I1664 | |
6 | Pedersen, Hans | 1835 | Dunderland, Rana, Nordland | I1662 |
7 | Pedersen, Jens | Dunderland, Rana, Nordland | I1661 | |
8 | Persdatter, Anne | 1754 | Dunderland, Rana, Nordland | I1619 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !