Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentsadtter, Anne | 1709 | Bygd, Sortland, Nordland | I4945 |
2 | Arentsdatter, Karen | 1706 | Bygd, Sortland, Nordland | I4140 |
3 | Arentsdatter, Malena | 1714 | Bygd, Sortland, Nordland | I4943 |
4 | Arentsdatter, Synøve | 1713 | Bygd, Sortland, Nordland | I4946 |
5 | Arentsen, Jacob | 1708 | Bygd, Sortland, Nordland | I4942 |
6 | Arentsøn, Mons | 1716 | Bygd, Sortland, Nordland | I4944 |
7 | Arentsøn, Nils | 1717 | Bygd, Sortland, Nordland | I4947 |
8 | Lund, Konrad Berhoft | 12 Jul 1820 | Bygd, Sortland, Nordland | I458 |
9 | Monssøn, Arnt | 1674 | Bygd, Sortland, Nordland | I4940 |
10 | Stephensen, Daniel | 1635 | Bygd, Sortland, Nordland | I9812 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stepen | Bygd, Sortland, Nordland | I9815 | |
2 | Amundsdatter, Ingeborg | Bygd, Sortland, Nordland | I4941 | |
3 | Arentsen, Mogens | Bygd, Sortland, Nordland | I9810 | |
4 | Klausdatter, Karen | Bygd, Sortland, Nordland | I9983 | |
5 | Mikkelborg, Barbro Maria | 12 Okt 1854 | Bygd, Sortland, Nordland | I193 |
6 | Monssøn, Arnt | 1740 | Bygd, Sortland, Nordland | I4940 |
7 | Riber, Andreas Walnum | 30 Jan 1839 | Bygd, Sortland, Nordland | I192 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !