Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elin | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6136 | |
2 | Andersdotter, Karin | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9575 | |
3 | Bure, Agnes Jonsdotter | 1493 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9704 |
4 | Bure, Agnes Olofsdotter | 1531 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9715 |
5 | Bure, Anders Jakobsson | 1485 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8356 |
6 | Bure, Anders Olofsson | 1425 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8340 |
7 | Bure, Anders Olofsson | 1463 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9702 |
8 | Bure, Anders Olofsson | 1485 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9577 |
9 | Bure, Anna Olofsdotter | 1421 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8408 |
10 | Bure, Anna Olofsdotter | 1523 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9568 |
11 | Bure, Bengta Jonsdotter | 1503 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9708 |
12 | Bure, Cecilia Jonsdotter | 1505 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9709 |
13 | Bure, Christiern Olofsson | 1525 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9712 |
14 | Bure, Clement Olofsson | 1462 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9701 |
15 | Bure, Erik Olofsson | 1527 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9713 |
16 | Bure, Fale Olofsson | 1415 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8372 |
17 | Bure, Fale “Hin Unge” | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6148 | |
18 | Bure, Härse Andersson | 1452 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9722 |
19 | Bure, Herse Eriksson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6151 | |
20 | Bure, Jakob "Jakob Lagman" Andersson | 1450 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8342 |
21 | Bure, Joen Andersson | 1455 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9724 |
22 | Bure, Joen Falesson | 1449 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9693 |
23 | Bure, Joen Olofsson | 1460 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6139 |
24 | Bure, Jon Jonsson | 1499 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9706 |
25 | Bure, Jon Olofsson | 1430 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9691 |
26 | Bure, Jon Olofsson | 1521 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9711 |
27 | Bure, Karin Olofsdotter | 1529 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9714 |
28 | Bure, Lucia Andersdotter | 1462 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9725 |
29 | Bure, Malin "Bur-Mariet" Jonsdotter | 1430 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8341 |
30 | Bure, Malin Olofsdotter | 1533 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9716 |
31 | Bure, Margareta Olofsdotter | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9717 | |
32 | Bure, Mariet Andersdotter | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9726 | |
33 | Bure, Mariet Jakobsdotter | 1473 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8339 |
34 | Bure, Marjet Olofsdotter | 1465 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9703 |
35 | Bure, Marjetta Jonsdotter | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9710 | |
36 | Bure, Matts Olofsson | 1427 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9690 |
37 | Bure, Nils Jonsson | 1501 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9707 |
38 | Bure, Olof Andersson | 1457 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9576 |
39 | Bure, Olof Hersesson | 1380 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6140 |
40 | Bure, Olof Jonsson | 1490 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6137 |
41 | Bure, Oluf Olufsson | 1420 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8344 |
42 | Bure, Påvel Andersson | 1453 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9723 |
43 | Bure, Sten Jonsson | 1498 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9705 |
44 | Bure, Sven Falesson | 1447 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9692 |
45 | Bure Burman, Anders Andersson | 1460 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8345 |
46 | Burman, Anders Olofsson | 1520 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6135 |
47 | Falesson, Per Falesson | 1445 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8371 |
48 | Nilsdotter, Sara (Sigrid) | 1470 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6138 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cecilia | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9586 | |
2 | Elin | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6136 | |
3 | Bure, Anders Olofsson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8340 | |
4 | Bure, Anders Olofsson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9577 | |
5 | Bure, Anna Olofsdotter | 1445 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8408 |
6 | Bure, Fale Olofsson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8372 | |
7 | Bure, Herse Eriksson | 1156 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6151 |
8 | Bure, Herse Fahlesson | 1385 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6141 |
9 | Bure, Jakob "Jakob Lagman" Andersson | 1535 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8342 |
10 | Bure, Joen Olofsson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6139 | |
11 | Bure, Jon Olofsson | 1530 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9691 |
12 | Bure, Malin "Bur-Mariet" Jonsdotter | 1498 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8341 |
13 | Bure, Olof Andersson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9576 | |
14 | Bure, Olof Hersesson | 1460 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6140 |
15 | Bure, Olof Jonsson | 1557 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6137 |
16 | Bure, Oluf Olufsson | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8344 | |
17 | Burman, Anders Olofsson | 1563 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6135 |
18 | Grubbe, Kjellög Olofsdotter | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8343 | |
19 | Nilsdotter, Sara (Sigrid) | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6138 | |
20 | Olofsdotter, Ätte | 1385 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I6142 |
21 | Olufsdatter, Ingeborg | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I9585 | |
22 | Svensdotter, Gunhild | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8375 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bure / Bure | 1446 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F6000 |
2 | Bure / Grubbe | 1472 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F6001 |
3 | Bure / Olofsdotter | 1375 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F2360 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !