Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | Mai 1718 | Buksnes, Nordland | I8990 |
2 | Bredal, Johanna Jochumsdatter | 1693 | Buksnes, Nordland | I2773 |
3 | Jakobsen, Jakob | 1750 | Buksnes, Nordland | I9006 |
4 | Olsdatter, Anna | 4 Jun 1852 | Buksnes, Nordland | I3374 |
5 | Rohde, Arvid | 1942 | Buksnes, Nordland | I9064 |
6 | Rohde, Irene Aashild Elisabeth | I9063 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Nils | 1 Okt 1775 | Buksnes, Nordland | I11630 |
2 | Andreasdatter, Alette Kirstine | 7 Jul 1861 | Buksnes, Nordland | I3376 |
3 | Andreasdatter, Hanna Carlotte Petrina | 10 Jul 1859 | Buksnes, Nordland | I3375 |
4 | Andreassen, Samuel Christian Berg | 3 Jul 1864 | Buksnes, Nordland | I8967 |
5 | Berg, Andreas Samuel Christian | 3 Jul 1864 | Buksnes, Nordland | I3377 |
6 | Halvorsen, Jacob Jentoft | 25 Jul 1779 | Buksnes, Nordland | I3411 |
7 | Henriksen, Lars Johan Martinus | 1 Jul 1849 | Buksnes, Nordland | I12745 |
8 | Johanesdatter, Berethe Maria | 17 Mai 1787 | Buksnes, Nordland | I8258 |
9 | Johansen, Alfred Johan Lund | 2 Jan 1881 | Buksnes, Nordland | I12749 |
10 | Markussen, Anton Johan Lærdal | 24 Aug 1845 | Buksnes, Nordland | I8970 |
11 | Nielsdatter, Regina | 7 Aug 1740 | Buksnes, Nordland | I11632 |
12 | Nilsdatter, Kirsten | 16 Jan 1785 | Buksnes, Nordland | I3426 |
13 | Olesen, Oscar Hæglund | 19 Aug 1889 | Buksnes, Nordland | I12747 |
14 | Olsdatter, Anna | 27 Sep 1852 | Buksnes, Nordland | I3374 |
15 | Olsdatter, Henrikke Margrethe Dybfest | 18 Mai 1851 | Buksnes, Nordland | I8968 |
16 | Rohde, Aagot Nikoline | 23 Jul 1899 | Buksnes, Nordland | I3415 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Olai | 28 Mar 1779 | Buksnes, Nordland | I11633 |
2 | Jacobsen, Halvor | 9 Mar 1789 | Buksnes, Nordland | I3432 |
3 | Rohde, Arvid | 1942 | Buksnes, Nordland | I9064 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Hanna | 24 Mai 1853 | Buksnes, Nordland | I3016 |
2 | Hartvigsdatter, Margrethe | 28 Des 1776 | Buksnes, Nordland | I3435 |
3 | Jacobsdatter, Karen Petrika Helena | 3 Des 1882 | Buksnes, Nordland | I3017 |
4 | Jacobsen, Halvor | 8 Apr 1789 | Buksnes, Nordland | I3432 |
5 | Johanesdatter, Berethe Maria | 10 Mai 1857 | Buksnes, Nordland | I8258 |
6 | Nilsen, Andreas | 13 Nov 1874 | Buksnes, Nordland | I3015 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Nikolai Rohde | 2 Jul 1882 | Buksnes, Nordland | I2861 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen / Andresasdatter | 23 Des 1893 | Buksnes, Nordland | F1052 |
2 | Berg / Iversdatter | 4 Jul 1889 | Buksnes, Nordland | F1041 |
3 | Jacobsen / Pedersdatter | 20 Nov 1778 | Buksnes, Nordland | F1057 |
4 | Jentoft / Graae | 1670 | Buksnes, Nordland | F1060 |
5 | Nilsen / Hansdatter | 5 Nov 1833 | Buksnes, Nordland | F934 |
6 | Nilsen / Jacobsdatter | 28 Des 1858 | Buksnes, Nordland | F935 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !