Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helt, Anna | Bud, Møre og Romsdal | I3570 | |
2 | Helt, Iver Iversen | Bud, Møre og Romsdal | I3572 | |
3 | Helt, Margatetha Iversdatter | Bud, Møre og Romsdal | I3571 | |
4 | Helt, Ole Iversen | Bud, Møre og Romsdal | I3569 | |
5 | Jentoft, Hans Hansen | 1641 | Bud, Møre og Romsdal | I3447 |
6 | Søfrensdatter, Marit | Bud, Møre og Romsdal | I757 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Søfren | Bud, Møre og Romsdal | I9853 | |
2 | Helt, Iver Olsen | Bud, Møre og Romsdal | I3568 | |
3 | Helt, Ole Iversen | 1704 | Bud, Møre og Romsdal | I3569 |
4 | Jentoft, Hans Andreasen | 7 Apr 1642 | Bud, Møre og Romsdal | I3553 |
5 | Lauritzdatter, Sophie | Bud, Møre og Romsdal | I3559 | |
6 | Mentzonius, Christoffer Houlichen | 1804 | Bud, Møre og Romsdal | I4096 |
7 | With, Anne Cathrine Mikalsdatter | Bud, Møre og Romsdal | I4097 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helt / Lauritzdatter | 1644 | Bud, Møre og Romsdal | F1094 |
2 | Jentoft / Lauritzdatter | 1640 | Bud, Møre og Romsdal | F1093 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !