Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bratberg, Paul Sivertsen | 14 Sep 1806 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11708 |
2 | Bratberg, Sivert Paulsen | 11 Jun 1780 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11710 |
3 | Christophersdatter, Karen | 20 Mar 1803 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11709 |
4 | Holte, Marit Haagensdatter | 8 Jun 1777 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11711 |
5 | Velde, Ane Gurina Paulsdatter | 2 Jan 1831 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11707 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bratberg, Paul Sivertsen | 27 Mar 1888 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11708 |
2 | Bratberg, Sivert Paulsen | 3 Jul 1816 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11710 |
3 | Christophersdatter, Karen | 29 Mai 1890 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11709 |
4 | Holte, Marit Haagensdatter | 24 Okt 1834 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | I11711 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bratberg / Christophersdatter | 23 Sep 1824 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | F8405 |
2 | Bratberg / Holte | 8 Jun 1804 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | F8406 |
3 | Sundt / Velde | 12 Jan 1859 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag | F8404 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !