Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krabbe, Aarsille Larsdatter | Aure, Møre og Romsdal | I3768 | |
2 | Krabbe, Aarsille Pedersdatter | 28 Jan 1630 | Aure, Møre og Romsdal | I207 |
3 | Krabbe, Anna Pedersdatter | 1634 | Aure, Møre og Romsdal | I3819 |
4 | Krabbe, Anna Pedersdatter | 26 Sep 1639 | Aure, Møre og Romsdal | I3820 |
5 | Krabbe, Catarina Pedersdatter | 16 Sep 1624 | Aure, Møre og Romsdal | I3815 |
6 | Krabbe, Christopher Pedersen | 26 Des 1644 | Aure, Møre og Romsdal | I3824 |
7 | Krabbe, Lars Pedersen | 2 Jan 1626 | Aure, Møre og Romsdal | I3762 |
8 | Krabbe, Magdalena | Aure, Møre og Romsdal | I3767 | |
9 | Krabbe, Magdalene Pedersdatter | 28 Okt 1628 | Aure, Møre og Romsdal | I3817 |
10 | Krabbe, Maren | Aure, Møre og Romsdal | I3765 | |
11 | Krabbe, Maren Pedersdatter | 6 Jun 1640 | Aure, Møre og Romsdal | I3822 |
12 | Krabbe, Menz | Aure, Møre og Romsdal | I3764 | |
13 | Krabbe, Oluf Pedersen | 1631 | Aure, Møre og Romsdal | I3818 |
14 | Krabbe, Oluf Pedersen | 21 Jan 1639 | Aure, Møre og Romsdal | I3821 |
15 | Krabbe, Peder Larsen | Aure, Møre og Romsdal | I3763 | |
16 | Krabbe, Peder Pedersøn | 22 Okt 1641 | Aure, Møre og Romsdal | I3823 |
17 | Krabbe, Susanne Larsdatter | Aure, Møre og Romsdal | I3766 | |
18 | Krabbe, Susanne Pedersdatter | Aug 1627 | Aure, Møre og Romsdal | I3816 |
19 | Kristensdatter, Marit | 1 Jan 1595 | Aure, Møre og Romsdal | I3992 |
20 | Todal, Hallvar Hanssøn | Aure, Møre og Romsdal | I3779 | |
21 | Todal, Hallvard Nilssøn | 1600 | Aure, Møre og Romsdal | I3775 |
22 | Todal, Hans Hallvarsøn | Aure, Møre og Romsdal | I3776 | |
23 | Todal, Hans Jonsøn | Aure, Møre og Romsdal | I3801 | |
24 | Todal, Jon "Johan" Nilsen | Aure, Møre og Romsdal | I206 | |
25 | Todal, Jon Ånundsen | 1525 | Aure, Møre og Romsdal | I3799 |
26 | Todal, Jon Hansen | Aure, Møre og Romsdal | I3778 | |
27 | Todal, Nils Jonsøn | 1560 | Aure, Møre og Romsdal | I3800 |
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ascanius, Ments Pederssen | 21 Feb 1740 | Aure, Møre og Romsdal | I6312 |
2 | Danielsdatter, Marit | Aure, Møre og Romsdal | I3777 | |
3 | Kaabye, Gjertrud | Aure, Møre og Romsdal | I3769 | |
4 | Krabbe, Anna Pedersdatter | 1634 | Aure, Møre og Romsdal | I3819 |
5 | Krabbe, Lars Pedersen | Feb 1696 | Aure, Møre og Romsdal | I3762 |
6 | Krabbe, Magdalena | 1698 | Aure, Møre og Romsdal | I3767 |
7 | Krabbe, Maren | 1698 | Aure, Møre og Romsdal | I3765 |
8 | Krabbe, Oluf Pedersen | 1631 | Aure, Møre og Romsdal | I3818 |
9 | Krabbe, Oluf Pedersen | 10 Okt 1643 | Aure, Møre og Romsdal | I3821 |
10 | Krabbe, Peder Larsen | Aug 1701 | Aure, Møre og Romsdal | I3763 |
11 | Krabbe, Peder Lauritzen | Apr 1686 | Aure, Møre og Romsdal | I726 |
12 | Krabbe, Peder Pedersøn | 13 Mar 1642 | Aure, Møre og Romsdal | I3823 |
13 | Krabbe, Susanne Larsdatter | 1698 | Aure, Møre og Romsdal | I3766 |
14 | Krog, Sidsel | Aure, Møre og Romsdal | I3770 | |
15 | Lauritsen, Christen | 1622 | Aure, Møre og Romsdal | I6527 |
16 | Menzdatter, Anna | Aure, Møre og Romsdal | I3730 | |
17 | Schjelderup, Clara Marie | 1731 | Aure, Møre og Romsdal | I6281 |
18 | Todal, Ånund | Aure, Møre og Romsdal | I3960 | |
19 | Todal, Hallvard Nilssøn | Aure, Møre og Romsdal | I3775 | |
20 | Todal, Hans Hallvarsøn | Aure, Møre og Romsdal | I3776 | |
21 | Todal, Hans Jonsøn | Aure, Møre og Romsdal | I3801 | |
22 | Todal, Jon Ånundsen | Aure, Møre og Romsdal | I3799 | |
23 | Todal, Jon Hansen | Aure, Møre og Romsdal | I3778 | |
24 | Todal, Nils Jonsøn | 1648 | Aure, Møre og Romsdal | I3800 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krabbe / Menzdatter | 1656 | Aure, Møre og Romsdal | F1177 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !