Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aukland, Jon Tollakson | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6780 | |
2 | Aukland, Jon Torlakson | 1485 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6776 |
3 | Jonson, Tollak Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I11100 | |
4 | Jonson, Tollak Aukland | 1465 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6779 |
5 | Jonson, Tollak Aukland | 1510 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6773 |
6 | Tollaksdatter, Bergitte Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6759 | |
7 | Tollaksen, Tor Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I11104 | |
8 | Tollaksson, Jon Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I11101 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnbjørnsdatter, Gunbjørg Mjølhus | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6774 | |
2 | Aukland, Jon Tollakson | 1470 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6780 |
3 | Aukland, Jon Torlakson | 1562 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6776 |
4 | Bjørnsdatter, Margreta Norheim | 1643 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6755 |
5 | Gunnbjørnsdatter, Bergitte Tengs | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6777 | |
6 | Jonson, Olav Aukland Foss | 1655 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6754 |
7 | Jonson, Tollak Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I11100 | |
8 | Jonson, Tollak Aukland | 1520 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6779 |
9 | Jonson, Tollak Aukland | 1590 | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I6773 |
10 | Tollaksson, Jon Aukland | Aukland, Hjelmeland, Rogaland | I11101 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !