Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalborg, Birgitte Christensdatter | 1620 | Ørsund, Meløy, Nordland | I268 |
2 | Benkenstok, Anders Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I277 | |
3 | Benkenstok, Anna Jonsdatter | Ørsund, Meløy, Nordland | I283 | |
4 | Benkenstok, Christoper Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I281 | |
5 | Benkenstok, Johan Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I279 | |
6 | Benkenstok, Margrethe Jonsdatter | 1588 | Ørsund, Meløy, Nordland | I273 |
7 | Benkenstok, Niels Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I282 | |
8 | Benkenstok, Tord Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I280 | |
9 | Benkenstok, Torolf Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I276 | |
10 | Benkenstok, Trond Jonssøn | Ørsund, Meløy, Nordland | I278 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalborg, Christen | 1630 | Ørsund, Meløy, Nordland | I272 |
2 | Benkenstok, Jon Trondsønn | 1593 | Ørsund, Meløy, Nordland | I274 |
3 | Benkenstok, Margrethe Jonsdatter | 1673 | Ørsund, Meløy, Nordland | I273 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !