Mine Slektssider
Notater:
Treff 51 til 100 av 108
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | von Haldensleben, Gertrud | 21 Feb 1116 | Tyskland | I10324 |
52 | von Heinsberg, Goswin II | Tyskland | I10561 | |
53 | von Heinsberg und Valkenburg, Goswin I | 1 Apr 1128 | Tyskland | I10562 |
54 | von Henneberg, Berthold I | 1157 | Tyskland | I10242 |
55 | von Henneberg, Godebold | 1144 | Tyskland | I10238 |
56 | von Henneberg, Poppo VI | 14 Sep 1190 | Tyskland | I10244 |
57 | von Henneberg, Poppo VII | 21 Mar 1245 | Tyskland | I10230 |
58 | von Hohenberg, Bertold | 3 Mar 1110 | Tyskland | I10240 |
59 | von Itter, Lutrud | Tyskland | I8497 | |
60 | von Itter, Volkmar | 1123 | Tyskland | I8569 |
61 | von Laufen, Adelheid | Tyskland | I10556 | |
62 | von Laufen, Heinrich | Tyskland | I10557 | |
63 | von Lausitz, Thietmar II | Tyskland | I7440 | |
64 | von Lengenfeld, Heilika | 14 Okt 1170 | Tyskland | I7415 |
65 | von Limburg, Agnes | 1136 | Tyskland | I10250 |
66 | von Limburg, Heinrich I | 1119 | Tyskland | I10249 |
67 | von Looz, Agnes | 1192 | Tyskland | I11523 |
68 | von Lothringen, Luitgarde | 986 | Tyskland | I8588 |
69 | von Luxemburg, Friedrich I | 1019 | Tyskland | I10260 |
70 | von Luxemburg, Giselbert | 14 Aug 1056 | Tyskland | I10295 |
71 | von Luxemburg, Konrad I | 8 Aug 1086 | Tyskland | I10296 |
72 | von Meissen, Gjertrud | 9 Des 1117 | Tyskland | I10313 |
73 | von Metz, Folmar | 1087 | Tyskland | I10301 |
74 | von Northeim, Heinrich | 10 Apr 1101 | Tyskland | I10312 |
75 | von Northeim, Ita | Tyskland | I10546 | |
76 | von Northeim, Otto I | 11 Jan 1083 | Tyskland | I10311 |
77 | von Northeim, Richenza | 10 Jun 1141 | Tyskland | I10314 |
78 | von Potterstein, Botho | 1 Mar 1104 | Tyskland | I10247 |
79 | von Putelendorf, Bertha | 1190 | Tyskland | I10243 |
80 | von Rothenburg, Godila | 1015 | Tyskland | I10265 |
81 | von Rothenburg, Godila | 1015 | Tyskland | I11564 |
82 | von Sachsen, Burchard I | Tyskland | I10281 | |
83 | von Sachsen, Mathilde | 25 Mai 1008 | Tyskland | I7631 |
84 | von Sachsen, Otto II | 7 Des 983 | Tyskland | I5382 |
85 | von Schwaben, Bertha | 2 Jan 966 | Tyskland | I8621 |
86 | von Schwaben, Jutta | 7 Jul 1191 | Tyskland | I11530 |
87 | von Schwaben, Otto Herzog | Tyskland | I8583 | |
88 | von Schwalenberg, Judith | Tyskland | I7403 | |
89 | von Schwalenberg, Wittekind | 1136 | Tyskland | I7404 |
90 | von Sommerschenburg, Adalbert | Tyskland | I10554 | |
91 | von Sommerschenburg, Adelheid | Tyskland | I10560 | |
92 | von Sommerschenburg, Friedrich I | 18 Okt 1121 | Tyskland | I10555 |
93 | von Stade, Siegfried II | 1037 | Tyskland | I10271 |
94 | von Supplinburg, Gebhard | 9 Jun 1075 | Tyskland | I10330 |
95 | von Supplinburg, Lothar | 4 Des 1137 | Tyskland | I10320 |
96 | von Thüringen, Hermann I | 26 Apr 1217 | Tyskland | I11525 |
97 | von Thüringen, Ludwig II der Eiserne | 14 Okt 1172 | Tyskland | I11529 |
98 | von Walbeck, Oda | 1152 | Tyskland | I10563 |
99 | von Wassenberg, Dietrich Flamens | 1082 | Tyskland | I10565 |
100 | von Wassenberg, Hedwig | Tyskland | I10566 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !