Mine Slektssider
Notater:
Treff 51 til 65 av 65
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | de Toulouse, Raimond I | Frankrike | I10411 | |
52 | de Toulouse, Raimond II | Frankrike | I7823 | |
53 | de Tours, Aelis | Frankrike | I7563 | |
54 | de Tours, Gerberge | Frankrike | I8663 | |
55 | de Vermandois, Adela | Frankrike | I7629 | |
56 | de Vermandois, Adelais | Frankrike | I7714 | |
57 | de Vermandois, Heribert II | Frankrike | I7552 | |
58 | de Vermandois, Robert | Frankrike | I7712 | |
59 | Le Grand, Hugues | 897 | Frankrike | I5244 |
60 | of Arles, Theotbald | Frankrike | I10358 | |
61 | von Franken, Childerik | Frankrike | I10667 | |
62 | von Franken, Klodvig I | Frankrike | I10665 | |
63 | von Landen, Itta St.Itta | 592 | Frankrike | I7527 |
64 | von Metz, Bivin | Frankrike | I8627 | |
65 | von Vinzgau, Hildegardis | 758 | Frankrike | I7517 |
Treff 51 til 100 av 131
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | de Carcassonne et de Rodez, Acfred | 906 | Frankrike | I10444 |
52 | de Châlons, Manassès II | Frankrike | I10383 | |
53 | de Clerieu, Gotelena | Frankrike | I10537 | |
54 | de Clerieu, Silvion | Frankrike | I10538 | |
55 | de Condé-sur-Noireau, Mathilde | Frankrike | I10400 | |
56 | de Conteville, Herluin | Frankrike | I10385 | |
57 | de Couserans de Foix et de Bigorre, Bernardo Roger | Frankrike | I10450 | |
58 | de Creil, Ives | Frankrike | I10401 | |
59 | de Falaise, Harlette | Frankrike | I8015 | |
60 | de France, Alpais | 29 Mai 852 | Frankrike | I8598 |
61 | de La Marche, Almodis | 17 Nov 1075 | Frankrike | I7707 |
62 | de La Marche, Boson I | Frankrike | I10420 | |
63 | de Loche, Roselle | Frankrike | I10376 | |
64 | de Loche, Warnerius Seigneur | Frankrike | I10377 | |
65 | de Maine, Godehilde | Frankrike | I10373 | |
66 | de Maine, Hervé | Frankrike | I10372 | |
67 | de Maine, Roricon III | 907 | Frankrike | I10374 |
68 | de Millau, Bérenguer I | Frankrike | I10493 | |
69 | de Millau, Bernard | Frankrike | I10494 | |
70 | de Millau, Richard I | Frankrike | I10492 | |
71 | de Millau-Gévaudan, Berenguer II | Frankrike | I10498 | |
72 | de Millau-Gévaudan, Richard II | Frankrike | I10491 | |
73 | de Montdidier, Felicie | 3 Mai 1123 | Frankrike | I10438 |
74 | de Montdidier, Hildouin IV | 1063 | Frankrike | I10433 |
75 | de Montgommery, Mathilde | Frankrike | I10387 | |
76 | de Montignac, Amélie | 1072 | Frankrike | I7820 |
77 | de Narbonne, Bérenguer I | 1067 | Frankrike | I10489 |
78 | de Narbonne, Francon | 924 | Frankrike | I10481 |
79 | de Narbonne, Manfred | Frankrike | I10485 | |
80 | de Narbonne, Mayeul | 911 | Frankrike | I10483 |
81 | de Narbonne, Odon | 933 | Frankrike | I10480 |
82 | de Narbonne, Raymond I | Frankrike | I10487 | |
83 | de Narbonne, Rixinde | Frankrike | I10490 | |
84 | de Orléans, Eudes | 834 | Frankrike | I8030 |
85 | de Paris, Susanna | Frankrike | I8602 | |
86 | de Perigueux, Emma | Frankrike | I10421 | |
87 | de Perigueux, Guillaume I | 920 | Frankrike | I10424 |
88 | de Poitou, Clémence | 4 Jan 1142 | Frankrike | I10294 |
89 | de Poitou, Guillaume VII-IX "le Jeune" | 10 Feb 1127 | Frankrike | I7702 |
90 | de Pons, Adelais | Frankrike | I10449 | |
91 | de Provence, Emma | Frankrike | I10407 | |
92 | de Provence, Ermengarde | Frankrike | I10384 | |
93 | de Provence, Guillaume III | Frankrike | I7697 | |
94 | de Provence, Guille | Frankrike | I8619 | |
95 | de Provence, Roubaud II | Frankrike | I10403 | |
96 | de Provence, Roubaud III | 1024 | Frankrike | I10405 |
97 | de Provence et Arles, Guillaume II | Frankrike | I10367 | |
98 | de Ramerupt, Hilduin III | Frankrike | I10434 | |
99 | de Rodez, Richard | Frankrike | I10488 | |
100 | de Roucy, Ebles I | 11 Mai 1033 | Frankrike | I10428 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !