Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjertrude | Oppland | I11141 | |
2 | Andersdatter, Magnhild | Oppland | I5091 | |
3 | Anunansson, Aale | 1106 | Oppland | I11117 |
4 | Gudbjørgson, Gudbrants Kula | Oppland | I4486 | |
5 | Gudbrantsdatter, Åsta | Oppland | I4485 | |
6 | Håkonsdatter, Ragnhild Sørum | Oppland | I5171 | |
7 | Halftanson, Sigurd "Syr" | Oppland | I4325 | |
8 | Ogmundsson, Anunan | Oppland | I11116 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilivssøn, Orm Jarl | 1060 | Oppland | I5129 |
2 | Gudbjørgson, Gudbrants Kula | Oppland | I4486 | |
3 | Hallsdatter, Ulfhild | Oppland | I5997 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !