Mine Slektssider
Navn | Håvard Ivarsson Galle | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I9841 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Mai 2017 |
Far | Ivar Sigurdson Galle d. 1184, Orkenøyene, Scottland | |
Famile ID | F7128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F7123 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Mai 2017 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !