Mine Slektssider
Navn | Åsa Ormsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1170 | |
Person ID | I9773 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Feb 2016 |
Far | Orm Sveinsson, Kryplingeorm d. 1040 | |
Mor | Ragnhild Skulesdatter, f. Rein, Rissa, Sør-Trøndelag | |
Famile ID | F2081 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nikolaus Bertorgsson Maase, f. 1100, Sunde i Sunnhordland, Kvinnherad, Hordaland, Norge d. 1130 (Alder 30 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F7078 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !