Mine Slektssider
Navn | Ole Jonsøn | |
Fødsel | 1678 | Gåsver, Meløy, Nordland |
Kjønn | Mann | |
Død | 1747 | Meløy, Nordland |
Person ID | I9484 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Jon Olsen, f. 1609 d. 1680, Gåsver, Meløy, Nordland (Alder 71 år) | |
Mor | Karen Ellingsdatter, f. 1650 d. 1720, Gåsver, Meløy, Nordland (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1676 | Meløy, Nordland |
Famile ID | F6830 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Elisabeth Parelius, f. 1705 d. 1750, Meløy, Nordland (Alder 45 år) | |
Famile ID | F6831 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !