Mine Slektssider
Navn | Karen | |
Fødsel | 1640 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I9276 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Jan 2015 |
Familie | Anders Ellingsen, f. 1637 d. 1701, Liland, Vågan, Nordland (Alder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5946 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 17 Jul 2011 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !