Mine Slektssider
Navn | Karen Maria Johannesdatter | |
Fødsel | 1802 | Himmelsten, Buksnes, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1863 | |
Person ID | I8979 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Des 2013 |
Familie | Peder Nilsen, f. 1801, Bergsdal, Hoel, Buksnes, Nordland d. 1861 (Alder 60 år) | |
Famile ID | F6452 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !