Mine Slektssider
Navn | Ragnhild Johannesdatter | |
Fødsel | 1770 | Mykleviken, Hoel, Buksnes, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1811 | Skaftnes, Hoel, Buksnes, Nordland |
Person ID | I8964 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Des 2013 |
Familie | Jacob Jentoft Halvorsen, f. 18 Jul 1779, Ure, Hoel, Buksnes, Nordland d. 3 Aug 1843, Leknes, Buksnes, Nordland (Alder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6438 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !