Mine Slektssider
Navn | Greta Johanna Holmström | |
Fødsel | 1797 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I8883 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Jan 2013 |
Far | Johan Olofsson Holmström, f. 1770, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige d. 1800 (Alder 30 år) | |
Mor | Ulrika Christina Carlberg, f. 1764, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | |
Ekteskap | 8 Mar 1793 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Famile ID | F3719 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jakob Olofsson Holmström, f. 1798, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige d. 18 Jun 1863, Mullholm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige (Alder 65 år) | |
Famile ID | F6383 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !