Mine Slektssider
Navn | Karl Petter Holmström | |
Fødsel | 2 Nov 1863 | Gustavsholm, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I8868 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Jan 2013 |
Far | Per Erik Holmström, f. 21 Mar 1839, Gustavsholm, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | |
Mor | Carolina Davidsdatter, f. 26 Des 1837, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige d. 23 Mar 1920, Rattik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 26 Des 1862 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Famile ID | F6373 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Amalia Charlotta Laestander, f. 12 Sep 1868, Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | |
Ekteskap | 30 Sep 1894 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Famile ID | F6374 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Jan 2013 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !