Mine Slektssider
Navn | Ioannes Komnenos | |
Kjønn | Mann | |
Død | 12 Jul 1067 | |
Person ID | I7662 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Manuel Komnenos | |
Famile ID | F3226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Dalassene | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F3225 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !