Mine Slektssider
Navn | Lambert I of Neustria | |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Konge | |
Person ID | I7465 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jul 2017 |
Far | Chrodobertus of Neustria, Robert Nobleman | |
Famile ID | F3113 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F3112 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !