Mine Slektssider
Navn | Adelheid von der Ostmark | |
Fødsel | Tyskland | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Tyskland | |
Person ID | I7433 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jul 2017 |
Far | Dedi II von der Ostmark d. Okt 1075 | |
Mor | Oda, f. Tyskland d. Tyskland | |
Famile ID | F3094 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ernst von der Ostmark, f. Tyskland d. 9 Jun 1075, Homburg, Saarland, Tyskland | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3091 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !