Mine Slektssider
Navn | Else Knutsdatter Sæbye | |
Fødsel | 1615 | Marsätt, Sundsjø, Jämtland, Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Trondheim, Sør-Trøndelag | |
Person ID | I687 | My Genealogy |
Sist endret | 16 Jan 2011 |
Far | Knut Pedersen Sæby, Hr Knut, f. 1569, Sæby, Vendsyssel, Danmark d. 1643, Marsätt, Sundsjø, Jämtland, Sverige (Alder 74 år) | |
Mor | Sigrid Jensdatter, f. 1575, Faxnälden, Näsott, Jemtland, Sverige d. Marsätt, Sundsjø, Jämtland, Sverige | |
Ekteskap | 1603 | Reftsund, Jemtland, Sverige |
Famile ID | F1921 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lorentz Rist, f. 1615, Ottensen, Altona, Tyskland d. 1659, Trondheim, Sør-Trøndelag (Alder 44 år) | |||
Ekteskap | 1647 | Jemtland, Sverige | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F241 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !