Mine Slektssider
Navn | Siri Olsdatter | |
Suffiks | Fevoll | |
Fødsel | 1515 | Fevoll, Hjelmeland, Rogaland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1565 | Foss, Hjelmeland, Rogaland |
Person ID | I6761 | My Genealogy |
Sist endret | 9 Sep 2017 |
Far | Odd Sevatson, Fevoll, f. 1480, Fevoll, Hjelmeland, Rogaland d. Fevoll, Hjelmeland, Rogaland | |
Mor | Guren Toresdatter, Hjelmeland, f. 1478, Hjelmeland, Rogaland d. Fevoll, Hjelmeland, Rogaland | |
Famile ID | F2684 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olav Jonson, Tøtland Foss, f. 10 Jan 1500, Tøtland, Hjelmeland, Rogaland d. 1563, Foss, Hjelmeland, Rogaland (Alder 62 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2682 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !