Mine Slektssider
Navn | Karen Johannesdatter | |
Fødsel | Vatnan, Fauske, Nordland ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1742 | Vatnan, Fauske, Nordland ![]() |
Person ID | I661 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Johannes Jeremiassønn, f. 1625, Vatnan, Fauske, Nordland ![]() ![]() | |
Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !