Mine Slektssider
Navn | David Olofsson Laestander | |
Fødsel | 1773 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I6116 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2013 |
Far | Olof Larsson Laestander, f. 31 Des 1737, Kaskjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige d. 1797, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige (Alder 59 år) | |
Mor | Anna Mårtensdotter, f. 1731, Gran, Sorseleholm, Västerbotten, Sverige d. 1814, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 28 Des 1760 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Famile ID | F2342 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Catharina Persdotter Holmström, f. 9 Apr 1776, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige d. 7 Mar 1859, Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige (Alder 82 år) | |||
Ekteskap | 1798 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5566 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Jan 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !