Mine Slektssider
Navn | Anna Mårtensdotter | |
Fødsel | 1694 | Falträsk, Lycksele, Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Mai 1765 | Stensund, Sorsele, Västerbotten, Sverige |
Person ID | I5777 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Aug 2017 |
Far | Mårten Mårtenson, f. 2 Jan 1660, Altaware, Lycksele, Sverige d. 23 Feb 1719, Falträsk, Lycksele, Sverige (Alder 59 år) | |
Mor | Karin Mårtensdotter, f. 1 Jan 1670, Umbyns sameby, Sorsele, Västerbotten, Sverige d. 24 Feb 1740, Falträsk, Lycksele, Sverige (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1686 | Umbyns sameby, Sorsele, Västerbotten, Sverige |
Famile ID | F2187 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Hansson, f. 1692, Stensund, Sorsele, Västerbotten, Sverige d. 14 Mai 1765, Stensund, Sorsele, Västerbotten, Sverige (Alder 73 år) | |||||||
Ekteskap | 18 Jan 1721 | Falträsk, Lycksele, Sverige | ||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F2188 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Aug 2017 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !