
Mine Slektssider

| Navn | Dorothea Andersdatter | |
| Fødsel | Ongstad, Hadsel, Nordland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1748 | Vassvik, Hadsel, Nordland |
| Notater |
|
|
| Person ID | I5750 | My Genealogy |
| Sist endret | 17 Mai 2017 | |
| Far | Anders Olsen, f. 1654 d. 1714, Ongstad, Hadsel, Nordland (Alder 60 år) | |
| Mor | Maren Hansdatter, f. 1653 d. 1727, Ongstad, Hadsel, Nordland (Alder 74 år) | |
| Famile ID | F6683 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rasmus Christensen, f. 1676, Huseby, Hadsel, Nordland d. 1709, Ongdal, Hadsel, Nordland (Alder 33 år) | |||
| Ekteskap | 1705 | Hadsel, Nordland |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1790 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Mai 2017 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !