Mine Slektssider
Navn | Jöns Knutson | |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Tre Roser | |
Person ID | I5327 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Knut Jonsson | |
Mor | Kristina Bengtsdotter | |
Famile ID | F2895 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marta Jonsdatter Hjerne | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1989 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !