Mine Slektssider
Navn | Joen Örjansson | |
Fødsel | Hov, Jemtland, Sverige | |
Kjønn | Mann | |
Død | Vinälven, Jemtland, Sverige | |
Person ID | I5077 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Örjan Karlsson, f. 1470, Hov, Jemtland, Sverige d. 1547, Hov, Jemtland, Sverige (Alder 77 år) | |
Mor | Anne Karlsdotter, f. 1480 d. 1551 (Alder 71 år) | |
Famile ID | F1842 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !