Mine Slektssider
Navn | Anna Karlsdotter | |
Fødsel | Hov, Jemtland, Sverige | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Gilstad, Jemtland, Sverige | |
Person ID | I5074 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Karl Örjansson, f. 1440, Hov, Jemtland, Sverige d. 1484, Hov, Jemtland, Sverige (Alder 44 år) | |
Mor | N.N Pedersdotter, f. Jemtland, Sverige d. Hov, Jemtland, Sverige | |
Famile ID | F1840 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !