Mine Slektssider
Navn | N.N Pedersdotter | |
Fødsel | Jemtland, Sverige | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Hov, Jemtland, Sverige | |
Person ID | I5073 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Peder Olofsson d. Jemtland, Sverige | |
Famile ID | F1841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karl Örjansson, f. 1440, Hov, Jemtland, Sverige d. 1484, Hov, Jemtland, Sverige (Alder 44 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1840 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !