Mine Slektssider
Navn | Peder Karlsson | |
Fødsel | Hov, Jemtland, Sverige | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ösa, Jemtland, Sverige | |
Person ID | I5067 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Karl Pedersson Scanke, f. 1365, Hov, Jemtland, Sverige d. 15 Mai 1430, Hov, Jemtland, Sverige (Alder 65 år) | |
Mor | Redgerd Ketilsdotter, f. 1380, Hegled, Sunne, Jemtland, Sverige d. 1438, Hov, Jemtland, Sverige (Alder 58 år) | |
Famile ID | F1131 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !