Mine Slektssider
Navn | Mons Arentsøn | |
Fødsel | 1716 | Bygd, Sortland, Nordland |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I4944 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Jan 2015 |
Far | Arnt Monssøn, f. 1674, Bygd, Sortland, Nordland d. 1740, Bygd, Sortland, Nordland (Alder 66 år) | |
Mor | Ingeborg Amundsdatter, f. Steiro, Sortland, Nordland d. Bygd, Sortland, Nordland | |
Famile ID | F1784 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !