Mine Slektssider
Navn | Ingeborg Amundsdatter | |
Fødsel | Steiro, Sortland, Nordland | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Bygd, Sortland, Nordland | |
Person ID | I4941 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Amund Pedersen, f. 1639, Steiro, Sortland, Nordland d. 1675, Steiro, Sortland, Nordland (Alder 36 år) | |
Mor | Anna d. Steiro, Sortland, Nordland | |
Famile ID | F2608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Arnt Monssøn, f. 1674, Bygd, Sortland, Nordland d. 1740, Bygd, Sortland, Nordland (Alder 66 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F1784 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !