Mine Slektssider
Navn | Knut Jonsøn | |
Fødsel | 1663 | Bø, Sømna, Nordland |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I4899 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Jon Olsen, f. 1637, Bø, Sømna, Nordland d. 1707, Malm, Sømna, Nordland (Alder 70 år) | |
Mor | Gjertrud Arnesdatter, f. 1640 d. 1718, Mardal, Sømna, Nordland (Alder 78 år) | |
Famile ID | F1762 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !