Mine Slektssider
Navn | Karen Johnsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Sømhovd, Sømna, Nordland | |
Person ID | I4857 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Familie | Anders Olsen, f. 1654 d. 1717, Sømhovd, Sømna, Nordland (Alder 63 år) | |
Ekteskap | 1689 | Sømna, Nordland |
Famile ID | F1752 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !