Mine Slektssider
Navn | Åse Haraldsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I4683 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Harald Alrekson | |
Mor | Signy | |
Famile ID | F1659 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Randver Radbarson | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1647 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !