Mine Slektssider
Navn | Tora Sigurdsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I4606 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Sigurd Ragnarsson, Orm-i-auga d. 820 | |
Mor | Blæja | |
Famile ID | F1509 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ragnvald Gudrødsson d. Agder | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1587 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !