Mine Slektssider
Navn | Gudrund Neversteinsdatter | |
Fødsel | Buskerud | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I4366 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Neverstein Halldorson | |
Mor | Ingrid Sigurdsdatter d. Bøsnes, Ringerike | |
Famile ID | F1426 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Skule Jarl Tosteson, Kongsfostre, f. Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d. Rein, Rissa, Sør-Trøndelag | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1431 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !