Mine Slektssider
Navn | Johanna Hansdatter Dall | |
Fødsel | Fjelstrup, Danmark | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Nov 1531 | Oldendorp, Fjelstrup, Danmark |
Person ID | I3832 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Hans Dall d. Fjelstrup, Danmark | |
Famile ID | F1318 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Jacobsen Oldendorp, f. Oldendorp, Fjelstrup, Danmark d. 19 Okt 1517, Oldendorp, Fjelstrup, Danmark | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1197 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !