Mine Slektssider
Navn | Riborg Danielsdatter Bull | |
Fødsel | 1625 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1692 | Trondenes, Harstad, Troms |
Person ID | I3708 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Daniel Rasmussøn, f. 1589 d. 1637, Trondheim, Sør-Trøndelag (Alder 48 år) | |
Mor | Maren Jensdatter, f. 1582, Hov, Jemtland, Sverige d. 4 Mai 1644, Trondheim, Sør-Trøndelag (Alder 62 år) | |
Ekteskap | 1620 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
Famile ID | F1153 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Jens Christensen Hveding d. 1653, Skotnes, Buksnes, Nordland | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1155 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Familie 2 | Nils Mortensen d. 1696, Trondenes, Harstad, Troms | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1161 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !