Mine Slektssider
Navn | Seth Olsen Schjelderup | |
Fødsel | 1787 | Oppeid, Hamarøy, Nordland |
Kjønn | Mann | |
Død | USA | |
Person ID | I2745 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Ole Nilsen Schjelderup, f. 1741, Oppeid, Hamarøy, Nordland d. 1802, Kjårnes, Tysfjord, Nordland (Alder 61 år) | |
Mor | N.N | |
Famile ID | F2459 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | N.N | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F942 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Familie 2 | Martha Caroline Falch, f. 1795, Fosnes, Nord-Trøndelag d. 1878, Selbu, Sør-Trøndelag (Alder 83 år) | |||||||
Ekteskap | 4 Aug 1814 | Nærøy, Nord-Trøndelag | ||||||
Skilsmisse | 1845 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F944 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !