Mine Slektssider
Navn | Maren Israelsdatter | |
Fødsel | 1676 | Høgenes, Rana, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1749 | Rundhaugen, Rana, Nordland |
Begravelse | 19 Okt 1749 | Rana, Nordland |
Notater | ||
Person ID | I1633 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Jan 2018 |
Far | Israel Eliassøn, f. 1641, Åenget, Rana, Nordland d. Skonseng, Rana, Nordland | |
Mor | N.N | |
Famile ID | F7004 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Israel Jonsen, f. 1670 d. 1743, Rundhaugen, Rana, Nordland (Alder 73 år) | |||||
Ekteskap | 1703 | Hemnes, Rana, Nordland | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F504 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !