Mine Slektssider
Navn | Mattis Persen | |
Fødsel | 1811 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1820 | |
Person ID | I1525 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Per Kristian Fordelsen, f. 4 Nov 1783, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland d. 18 Des 1820, Avadalen, Rana, Nordland (Alder 37 år) | |
Mor | Marit Ivarsdatter, f. 20 Apr 1780, Avadalen, Rana, Nordland d. 12 Jan 1829, Melfjorden, Rødøy, Nordland (Alder 48 år) | |
Ekteskap | 1811 | |
Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !