Mine Slektssider
Navn | Ola Olsen | |
Fødsel | Setermoen, Bardu, Troms | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1509 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Ola Fordelsen, f. 1770, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland d. 1840, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland (Alder 70 år) | |
Mor | Marit Olsdatter | |
Ekteskap | 1804 | |
Famile ID | F473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !