Mine Slektssider
Navn | Marianne Olsdatter | |
Fødsel | 1807 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1822 | |
Person ID | I1508 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Ola Fordelsen, f. 1770, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland d. 1840, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland (Alder 70 år) | |
Mor | Marit Olsdatter | |
Ekteskap | 1804 | |
Famile ID | F473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !